Energie | 299,00 kcal |
Energie | 1.251,00 kJ |
Fett | 7,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,40 g |
Kohlenhydrate | 42,40 g |
davon Zucker | 1,40 g |
Ballaststoffe | 2,10 g |
Eiweiß | 14,70 g |
Salz | 2,78 g |
Gluten | Enthalten |
Milch | Enthalten |
Sesamsamen | In Spuren enthalten |
Soja | In Spuren enthalten |
keine enthalten .
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,5 % vol | ||
Restsüsse: | 5,4 g/l |
Flasche: | 0,375 Liter | ||
Alkohol: | 22,0 % vol | ||
Restsüsse: | 220 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
wählen sie aus unserem gesamten Flaschensortiment: