Sie finden hier bereits Originalbilder unserer Speisen so wie diese geliefert werden.
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,4 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Flasche: | 0,375 Liter | ||
Alkohol: | 22,0 % vol | ||
Restsüsse: | 220 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
wählen sie aus unserem gesamten Flaschensortiment: