Jahrgang: | 2022 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 3,2 g/l | ||
Qualität: | Landwein | ||
Säure: | 5,8 g/l | ||
Serviertemperatur: | 9 - 11 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 23 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12 % vol | ||
Restsüsse: | 7,9 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,2 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,4 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,4 % vol | ||
Restsüsse: | 5,1 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,9 % vol | ||
Restsüsse: | 9,8 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 01.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.