Jahrgang: | 2019 | ||
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l | ||
Qualität: | Traubensaft | ||
Säure: | 6,8 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 9 °C |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,5 % vol | ||
Restsüsse: | 5,4 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 1,5 g/l |
Flasche: | 0,375 Liter | ||
Alkohol: | 22,0 % vol | ||
Restsüsse: | 220 g/l |
wählen sie aus unserem gesamten Flaschensortiment: