
| Jahrgang: | 2023 | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,6 % vol | ||
| Restsüsse: | 9,8 g/l | ||
| Qualität: | Landwein | ||
| Säure: | 7,1 g/l | ||
| Serviertemperatur: | 8 - 10 °C | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 11,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 14,7 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 1,5 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 5,2 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 13,6 % vol | ||
| Restsüsse: | 5,0 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 13,2 % vol | ||
| Restsüsse: | 2,4 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 23 g/l | ||
Diesen Artikel haben wir am 03.10.2018 in unseren Katalog aufgenommen.