| Jahrgang: | 2022 | ||
| Flasche: | 0,33 Liter | ||
| Alkohol: | 9,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 90 g/l | ||
| Qualität: | arom. Wein | ||
| Säure: | 4,6 g/l | ||
| Serviertemperatur: | 6 - 10 °C | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 0,0 % vol | ||
| Restsüsse: | 75 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,8 % vol | ||
| Restsüsse: | 14,6 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 1,5 g/l | ||
| Flasche: | 0,375 Liter | ||
| Alkohol: | 22,0 % vol | ||
| Restsüsse: | 220 g/l | ||
Geschenkkarton
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 0,5 g/l | ||
Diesen Artikel haben wir am 20.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.