Jahrgang: | 2022 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 0,5 g/l | ||
Qualität: | Landwein | ||
Säure: | 5,8 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 9 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,5 % vol | ||
Restsüsse: | 14,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12 % vol | ||
Restsüsse: | 7,9 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 1,5 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 5,2 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,6 % vol | ||
Restsüsse: | 5,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 24,6 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 03.10.2018 in unseren Katalog aufgenommen.