Jahrgang: | 2022 | ||
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l | ||
Qualität: | Traubensaft | ||
Säure: | 6,8 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 9 °C |
immer wenn alkoholfrei gefragt ist
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,9 % vol | ||
Restsüsse: | 9,8 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,5 % vol | ||
Restsüsse: | 1,2 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
Flasche: | 0,33 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,2 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
wählen sie aus unserem gesamten Flaschensortiment:
Diesen Artikel haben wir am 21.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.