Jahrgang: | 2022 | ||
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l | ||
Qualität: | Traubensaft | ||
Säure: | 6,8 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 9 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 0,0 % vol | ||
Restsüsse: | 75 g/l |
wählen sie aus unserem gesamten Flaschensortiment:
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 0,5 g/l |
Flasche: | 1 Liter | ||
Alkohol: | alkoholfrei | ||
Restsüsse: | 135 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 24,6 g/l |
Flasche: | 0,375 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 121,6 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 22.01.2015 in unseren Katalog aufgenommen.